Annual Appeal Parish Statistics

|
2008 Information |
||
| Month | PDF Format | |
| April 08 | As of 05-01-08 | |
| March 08 | As of 03-31-08 | |
|
2007 Information |
||
| Month | Excel Format | PDF Format |
| Dec 07 | As of 12-31-07.xls | As of 12-31-07.pdf |
| Nov 07 | As of 11-30-07.xls | As of 11-30-07.pdf |
| Oct 07 | As of 10-31-07.xls | As of 10-31-07.pdf |
| Sept 07 | As of 09-30-07.xls | As of 09-30-07.pdf |
| Aug 07 | As of 08-31-07.xls | As of 08-31-07.pdf |
| July 07 | As of 07-31-07.xls | As of 07-31-07.pdf |
| June 07 | As of 06-30-07.xls | As of 06-30-07.pdf |
| May 07 | As of 05-31-07.xls | As of 05-31-07.pdf |
| April 07 | As of 04-30-07.xls | As of 04-30-07.pdf |
| March 07 | As of 03-31-07.xls | As of 03-31-07.pdf |
| Feb 07 | As of 02-28-07.xls | As of 02-28-07.pdf |
| Jan 07 | As of 01-31-07.xls | As of 01-31-07.pdf |
|
2006 Information |
||
| Month | Excel Format | PDF Format |
| Dec 06 | As of 12-31-06.xls | As of 12-31-06.pdf |
| Nov 06 | As of 11-30-06.xls | As of 11-30-06.pdf |
| Oct 06 | As of 10-31-06.xls | As of 10-31-06.pdf |
| Sept 06 | As of 09-30-06.xls | As of 09-30-06.pdf |
| Aug 06 | As of 08-31-06.xls | As of 08-31-06.pdf |
| July 06 | As of 07-31-06.xls | As of 07-31-06.pdf |
| June 06 | As of 06-30-06.xls | As of 06-30-06.pdf |
| May. 06 | As of 05-31-06.xls | As of 05-31-06.pdf |
| April. 06 | As of 04-30-06.xls | As of 04-30-06.pdf |
| Mar. 06 | As of 03-31-06.xls | As of 03-31-06.pdf |
| Feb. 06 | As of 02-28-06.xls | As of 02-28-06.pdf |
| Jan. 06 | As of 01-31-05.xls | As of 01-31-05.pdf |
|
2005 Information |
||
| Month | Excel Format | PDF Format |
| Dec. 05 | As of 12-31-05.xls | As of 12-31-05.pdf |
| Nov. 05 | As of 11-30-05.xls | As of 11-30-05.pdf |
| Oct. 05 | As of 10-31-05.xls | As of 10-31-05.pdf |
| Sept. 05 | As of 09-30-05.xls | As of 09-30-05.pdf |
| August 05 | As of 08-31-05.xls | As of 08-31-05.pdf |
| July 05 | As of 07-31-05.xls | As of 07-31-05.pdf |
| June 05 | As of 06/30/05.xls | Asof 06/30/05.pdf |
